產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心穿孔機JD-430XNC(實用型)JD-430XNC多軸穿孔機
JD-430XNC多軸穿孔機:行程X*Y400*300(mm);機床重量750(kg);機床承重300(kg)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJD-430XNC多軸穿孔機
JD-430XNC多軸穿孔機詳細參數(shù)
430XNC主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
行程X*Y(mm) | 400*300 | 系統(tǒng) | 新極電V3 | W軸電動升降 | ? |
加工孔徑(mm) | φ0.3~3.0 | 絲桿 | 滾珠絲桿 | 電壓自動切換 | ? |
機床外形尺寸(mm) | 1200*1100*2100 | 電機 | 交流伺服電機 | 多檔電壓 | ? |
機床重量(kg) | 750 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 電極自動修復 | ? |
機床承重(kg) | 300 | 水泵 | 陶瓷柱塞泵 | 材料數(shù)據(jù)庫 | ? |
主軸伺服行程(mm) | 390 | 水箱 | 高頻軟啟動 | ? | |
二次行程(mm) | 300 | 導向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM納秒調(diào)制 | ? |
工件高低度(mm) | 300 | 夾頭 | 扳手夾頭 | 限位自動檢測 | ? |
主軸Z大轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 銅管 | φ0.5/1.0 500mm | 參數(shù)自動儲存 | ? |
最大輸出功率(kw) | 4.8 | 數(shù)顯方式 | 12寸工控電腦 | 斷電自動記憶 | ? |
最大加工電流(A) | 36 | 一鍵加工 | ? | 穿透檢測裝置 | ? |
最大工作液壓力(MPA) | 8 | 自動抬刀 | ? | 水循環(huán)系統(tǒng) | ? |
導軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 定深功能 | ? | ||
箱體 | 鋼構(gòu) | 注:由于技術(shù)不斷更新,以上參數(shù)若有更新恕不另行通知 |
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2024新極電精密機床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023029012號-1
技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml